Consultation de données issues des archives départementales du Val d'OIse

Liste des personnes Recensements Etat civil (Naissances) Etat civil (Décès) Etat civil (Mariages) Etat civil (Divorces) Etat civil (Reconnaissances)

Sel Année Garçons Hommes Veufs Filles Femmes Veuves Total Ménages Maisons
1836 92 111 110 113 25 458 136 0
1841 80 127 108 126 21 475 159 0
1846 87 120 97 122 24 457 143 129
1851 87 118 82 107 17 420 138 119
1856 76 110 61 108 19 387 133 115
1861 82 108 46 107 21 375 134 128
1866 63 94 42 93 30 337 121 132
1872 79 94 55 95 26 360 130 128
1876 73 86 46 87 27 330 120 116
1881 73 86 46 87 27 330 117 111
Page 1 / 1